


- 车辆称号:
重汽豪沃后双桥自卸车
- 贩卖热线:###
- 贩卖司理:梁 勋
- 微信二维码:
江铃排自卸车产品次要技能参数 | |||
产品称号 | ZZ5257ZLJV434HF1 | 外型尺寸 | 9185×2520×3490(mm) |
底盘型号 | ZZ3257V464HF1 | 货厢尺寸 | 6000×2350×1500(mm) |
总质量 | 25000(Kg) | 靠近/拜别角 | 24/12(°) |
额外质量 | 12370(Kg) | 前悬后悬 | 1015/1525(mm) |
整备质量 | 12500(Kg) | 最高车速 | 98(km/h) |
排放尺度 | GB17691-2005国六,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ3257V464HF1 | 燃料品种 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 1377(mm) |
轴距 | 4125+1350 | 后轮距 | 1425(mm) |
驾驶室乘人数 | 3(人) | 弹簧片数 | 3/3+2 |
轮胎数 | 10 | 轴荷 | 1580/2915 |
轮胎规格 | 12.00R20 16PR |
发起机参数 | |||
发起机 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60 | 中国重型汽车团体公司 | 10518 | 297 |
公用功效阐明: | |||
货厢自卸方法为后卸。仅选用底盘轴距4325+1350。选装平凡驾驶室,形状尺寸高为3490mm;选装高顶驾驶室,形状尺寸高为3635mm。发起机MC11.36-60,MC11.40-60,MC11.44-60对应油耗值为37.3L/100km;发起机MC09.35-60,MC09.38-60对应油耗值为37.0L/100km;发起机MC09.35B-60对应油耗值为37.1L/100km。正面防护安装所用质料材质为Q235A,毗连方法为螺栓毗连;后部防护安装所用质料材质为Q235A,毗连方法为螺栓毗连,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。ABS体系控制器消费企业/型号为威伯科(上海)办理有限公司/4460046300。安置带卫星定位功效的行驶记载仪。 | |||
终极设置装备摆设以条约签订为准,表明权归ag苹果版一切; |